| Nama merek: | ZR Hi-Tech |
| Nomor Model: | LT-CR-BO1220A |
| MOQ: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 4 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
LT-CR-bo1220a adalah Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) premium yang dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan stabilitas frekuensi yang luar biasa dan kinerja kebisingan fase rendah.6 × 11.0 mm paket SMD, OCXO ini memberikan presisi tinggi di rentang suhu yang luas dari -55 °C hingga +85 °C.
Ideal untuk aplikasi yang menuntut termasuk komunikasi satelit, stasiun dasar, dan instrumen pengukuran presisi di mana referensi frekuensi yang stabil sangat penting.
| Parameter | Spesifikasi | Ketentuan |
|---|---|---|
| Nomor Bagian | LT-CR-BO1220A | |
| Jangkauan Frekuensi | 5MHz ~ 200MHz | |
| Tegangan Operasi | 3.3V/5.0V | |
| Konsumsi Daya | ≤2,5W | Pengaturan |
| Suhu operasi | -55°C~85°C | |
| Stabilitas Frekuensi | ≤ ± 100ppb | -55°C ~ +85°C |
| Toleransi Frekuensi | ≤ ± 0,1 ppm | Pada saat pengiriman, EFC nominal, +25°C |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus | |
| Fase Noise (biasanya) | -100dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -170dBc/Hz@100kHz |
Frekuensi tipikal:100MHz pada +25°C |
| Dimensi | 20.2 × 12,6 × 11,0 mm |