| Nama merek: | ZR Hi-Tech |
| Nomor Model: | LT-CR-OC-20M-3627 |
| MOQ: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 4 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
Osilator kristal yang dikendalikan oven seri LT-CR menawarkan stabilitas tinggi dan kinerja kebisingan fase rendah untuk aplikasi yang menuntut dalam komunikasi satelit, stasiun dasar,dan instrumen pengukuran presisi.
| Parameter | Spesifikasi | Ketentuan |
|---|---|---|
| Nomor Bagian | LT-CR-OC-20M-3627 | |
| Jangkauan Frekuensi | 5MHz sampai 40MHz | |
| Tegangan Operasi | 3.3V sampai 15V | |
| Konsumsi Daya | ≤5W | Pengaturan |
| Suhu operasi | -55°C sampai +85°C | |
| Stabilitas Frekuensi | ≤ ± 3ppb | Relatif frekuensi pada 25°C |
| Toleransi Frekuensi | ≤ ± 0,1 ppm | @25°C±1°C |
| Bentuk Gelombang Output | CMOS atau Sinus Wave | |
| Impedansi output | 50 ohm | |
| Kekuatan output | 7 sampai 13dBm | |
| Fase Noise (tipikal) | -115dBc/Hz@1Hz -140dBc/Hz@10Hz -155dBc/Hz@100Hz -160dBc/Hz@1kHz -165dBc/Hz@10kHz |
Frekuensi 10MHz |
| Dimensi | 36 × 27 × 12,7 mm |
LT-CR-OC-20M-3627 OCXO memiliki kristal SC-cut untuk stabilitas tinggi dan karakteristik penuaan rendah.Osilator ini memberikan kinerja bising fase yang luar biasa -140 dBc/Hz pada offset 10 Hz, membuatnya ideal untuk aplikasi penentuan waktu presisi dalam telekomunikasi dan instrumentasi.