Nama merek: | ZR Hi-Tech |
Nomor Model: | LT-CR-BO0914A |
MOQ: | 1 |
Delivery Time: | 4 minggu |
Ketentuan Pembayaran: | T/T |
LT-CR-bo0914a adalah Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) terbaru dari ZR dengan presisi tinggi dan kinerja kebisingan fase rendah.stasiun dasar, dan instrumen pengukuran.
Parameter | Spesifikasi | Ketentuan |
---|---|---|
Nomor Bagian | LT-CR-BO0914A | |
Jangkauan Frekuensi | 10MHz ~ 50MHz | |
Tegangan Operasi | 3.3V/5.0V | |
Suhu operasi | -55°C~95°C | |
Stabilitas Frekuensi | ≤ ± 500ppb | -55°C ~ +85°C |
Toleransi Frekuensi | ≤ ± 0,3 ppm | Pada saat pengiriman, EFC nominal, +25°C |
Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus | |
Tegangan Kontrol | 3V ~ 5V | |
Fase Noise (biasanya) | -110dBc/Hz@10Hz -130dBc/Hz@100Hz -155dBc/Hz@1kHz -160dBc/Hz@10kHz -165dBc/Hz@100kHz |
Frekuensi tipikal:10MHz pada +25°C |
Dimensi | 14.6 × 9,3 × 8,5 mm |