| Nama merek: | ZR Hi-Tech |
| Nomor Model: | LT-CR-OC-BO2020H |
| MOQ: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 4 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
| Atribut | Nilai |
|---|---|
| Nama produk | Oven Controlled Crystal Oscillator (OCXO) |
| Aplikasi | Komunikasi satelit, stasiun pangkalan, alat ukur, dll |
| Fitur | Kebisingan Fase Rendah |
| Material | Aluminium |
| Suhu | -55~85℃ |
| Rentang Frekuensi | 50MHz~120MHz |
| Tegangan | 5V/12V |
| Warna | Perak |
50MHz~120MHz 20mm*20mm, Stabilitas Tinggi, OCXO Rentang Suhu Lebar
LR-CR-BO2020H adalah tambahan terbaru untuk lini OCXO ZR. Kami menyediakan bentuk gelombang output gelombang sinus atau CMOS dengan kebisingan fase -100 dBc/100MHz (pada offset 10 Hz) dan memiliki stabilitas frekuensi ±500 ppb (vs. suhu). OCXO ini dibuat menggunakan kristal SC-cut yang menawarkan stabilitas tinggi dan penuaan rendah. Mereka tersedia dalam paket pemasangan permukaan yang berukuran 20,2 x 12,2 x 11,0 mm. OCXO ini ideal untuk komunikasi satelit, stasiun pangkalan, alat ukur, dll.
Karakteristik Listrik / Optik (Ta=25℃±3℃)
| Item | Spesifikasi | Kondisi |
|---|---|---|
| Nomor Bagian | LT-CR-BO2020H | |
| Rentang Frekuensi | 50MHz~120MHz | |
| Tegangan Operasi(VCC) | 5V/12V | |
| Konsumsi Daya Pengaturan | ≤4.5W | |
| Suhu Operasi | -55℃~85℃ | |
| Stabilitas Frekuensi vs. Suhu | ≤±500ppb | -55℃~+85℃ |
| Toleransi Frekuensi | ≤±300ppm | Saat pengiriman, nominal EFC, +25℃ |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang Sinus | |
| Impedansi Output | 50 Ohm | |
| Daya Output | - | |
| Tegangan Kontrol(VC) | 0V~5V | |
| Kebisingan Fase (tip.) | -100dBc/Hz@10Hz; -130dBc/Hz@100Hz; -160dBc/Hz@1kHz; -170dBc/Hz@10kHz; -170dBc/Hz@100kHz | Frekuensi Tipikal:10MHz Pada +25℃ |
| Dimensi | 20.2 x 12.2 x 11.0mm |
Catatan: untuk spesifikasi khusus, silakan hubungi kami secara langsung.