| Nama merek: | ZR Hi-Tech |
| Nomor Model: | LT-CR-BT0914AZ |
| MOQ: | 1 |
| Waktu pengiriman: | 4 minggu |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T |
LT-CR-BT0914AZ oscillator kristal suhu-kompensasi (TCXO) mewakili kemajuan terbaru dalam solusi waktu presisi ZR.TCXO ini memberikan stabilitas ultra-ketat ±0.28ppm sampai ±2.0ppm di rentang suhu (-50°C sampai +85°C) dan rentang tegangan yang luas (3.3V/5.0V).
| Parameter | Spesifikasi | Ketentuan |
|---|---|---|
| Nomor Bagian | LT-CR-BT0914AZ | |
| Jangkauan Frekuensi | 50MHz ~ 156,25MHz | |
| Tegangan Operasi | 3.3V / 5V | |
| Suhu operasi | -50°C~+85°C | |
| Stabilitas Frekuensi | ± 0,28 ppm ~ ± 2,0 ppm | -40°C~+85°C @ Ketinggian di atas 6mm |
| Toleransi Frekuensi | ± 0,5 ppm ~ ± 1,0 ppm | Pada saat pengiriman, EFC nominal, +25°C |
| Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus | |
| Fase Noise | <-145dBc @ 50~100MHz @ 1kHz <-140dBc @ 102.4~122.88MHz <-135dBc @ 125~156.25MHz <-130dBc @ 125 ~ 156.25MHz |
|
| Dimensi | 140,65 mm × 9,35 mm |
TCXO berkinerja tinggi ini sangat cocok untuk: