900MHz seri LT-SF RF SAW Band Pass Filter
Rincian Cepat:
· Rumah Aluminium
· Frekuensi yang dapat disesuaikan
· -40°C~+85°C Suhu operasi
· Paket Pemasangan Permukaan
· Ukuran Kecil
· Biaya Rendah
· CE, RoHS, REACH sesuai
· Garansi 1 Tahun
Deskripsi:
LT-SF-900M-30M-3030 dari ZR adalah Band Pass Filter dengan Frekuensi 855 sampai 915 MHz, Bandwidth 60 MHz, Center Frequency 900 MHz, Insertion Loss 2,5 sampai 3,5 dB, Rejection 30 sampai 50 dB.Permukaan Gunung, RF SAW Filter. Filter ini banyak digunakan dalam berbagai komunikasi nirkabel. Lebih detail untuk LT-SF-900M-30M-3030 dapat dilihat di bawah ini.
Spesifikasi:
Karakteristik listrik / optik (Ta=25°C±3°C)
Posisi | Spesifikasi | Ketentuan |
Nomor Bagian | LT-SF-900M-30M-3030 | |
Frekuensi Pusat | 900MHz | |
Kerugian Penempatan | - | |
Kerugian Insertion ((855.00~915.00 MHz) | 3.5dB Max.; 2.5dB Tipe. | |
Ripple dalam Bandwidth | 2.0dB Max.; 0.8dB Tip. | |
Variasi Penundaan Kelompok | 80ns Max.; 30ns Typ. | |
Input VSWR | 2.0 Maks.;1.8 tip. | |
Output VSWR | 2.0 Maks.;1.8 tip. | |
Atenuasi | 50dB Min.@DC~750.00MHz | |
45dB Min.@750.00~855.00MHz | ||
30dB Min.@945.00~1050.00MHz | ||
45dB Min.@1050.00~2100.00MHz | ||
30dB Min.@2100.00~3000.00MHz | ||
Dimensi | 3x3x1.25mm | |
Catatan: untuk spesifikasi khusus, silakan hubungi kami langsung. |
Gambar garis besar (Unit: mm):